1 тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа мафии | Победа города | Победа города | |||||||
1 | 1 / Амахонда | Шер | 0.00 | 19 / Антонио | Мир | 2.50 | 22 / Полицейский | Мир | 2.00 |
2 | 3 / Абрам | Мир | 0.25 | 18 / Чикаго | Мир | 2.00 | 24 / Lucky | Маф | 0.00 |
3 | 7 / Snow | Мир | 0.00 | 13 / Аниморф | Мир | 2.00 | 27 / Кель'тас | Маф | 0.50 |
4 | 6 / Аризона | Маф | 2.00 | 15 / Владимир Скромный | Дон | 0.00 | 21 / Лев | Мир | 2.50 |
5 | 4 / Flash | Мир | 0.00 | 20 / Ятна | Шер | 3.00 | 28 / Сарказм | Мир | 2.50 |
6 | 10 / B@LU | Мир | 0.00 | 16 / Людовик | Мир | 2.00 | 25 / Анархия | Мир | 2.00 |
7 | 9 / Одиннадцатый | Мир | 0.00 | 14 / Шершень | Мир | 2.00 | 29 / Добрая | Дон | 0.00 |
8 | 2 / Темный | Маф | 2.00 | 17 / Benjamin | Мир | 2.25 | 23 / 22 | Мир | 2.50 |
9 | 8 / Вольфрам | Дон | 3.00 | 11 / Октава | Маф | 0.00 | 26 / Rit | Мир | 2.00 |
10 | 5 / Ginger | Мир | 0.00 | 12 / Valar Dohaeris | Маф | 0.00 | 30 / 007 | Шер | 2.00 |
2 тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа города | Победа мафии | Победа города | |||||||
1 | 24 / Lucky | Мир | 2.00 | 2 / Темный | Дон | 2.50 | 25 / Анархия | Мир | 2.00 |
2 | 18 / Чикаго | Маф | 0.00 | 29 / Добрая | Мир | 0.00 | 28 / Сарказм | Мир | 2.25 |
3 | 15 / Владимир Скромный | Мир | 2.00 | 23 / 22 | Мир | 0.00 | 13 / Аниморф | Мир | 2.00 |
4 | 21 / Лев | Маф | 0.00 | 20 / Ятна | Маф | 2.00 | 7 / Snow | Мир | 2.00 |
5 | 3 / Абрам | Шер | 3.00 | 14 / Шершень | Мир | 0.00 | 22 / Полицейский | Мир | 2.00 |
6 | 6 / Аризона | Дон | 0.00 | 8 / Вольфрам | Маф | 2.00 | 4 / Flash | Мир | 3.00 |
7 | 12 / Valar Dohaeris | Мир | 2.00 | 17 / Benjamin | Мир | 0.00 | 16 / Людовик | Маф | 0.00 |
8 | 27 / Кель'тас | Мир | 2.00 | 5 / Ginger | Мир | 0.00 | 19 / Антонио | Шер | 2.00 |
9 | 9 / Одиннадцатый | Мир | 2.00 | 26 / Rit | Мир | 0.00 | 10 / B@LU | Маф | 0.00 |
10 | 30 / 007 | Мир | 2.00 | 11 / Октава | Шер | 0.00 | 1 / Амахонда | Дон | 0.00 |
3 тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа города | Победа города | Победа города | |||||||
1 | 13 / Аниморф | Мир | 2.00 | 30 / 007 | Мир | 2.00 | 29 / Добрая | Мир | 2.00 |
2 | 22 / Полицейский | Дон | 0.00 | 4 / Flash | Маф | 0.00 | 24 / Lucky | Дон | 0.00 |
3 | 25 / Анархия | Шер | 3.00 | 16 / Людовик | Маф | 0.00 | 6 / Аризона | Маф | 0.00 |
4 | 10 / B@LU | Мир | 2.25 | 11 / Октава | Мир | 2.00 | 14 / Шершень | Мир | 2.00 |
5 | 9 / Одиннадцатый | Маф | 0.00 | 23 / 22 | Мир | 3.00 | 28 / Сарказм | Мир | 2.00 |
6 | 18 / Чикаго | Мир | 2.00 | 5 / Ginger | Мир | 2.00 | 12 / Valar Dohaeris | Маф | 0.00 |
7 | 3 / Абрам | Мир | 2.00 | 21 / Лев | Шер | 2.00 | 7 / Snow | Мир | 2.00 |
8 | 2 / Темный | Мир | 2.00 | 8 / Вольфрам | Мир | 2.25 | 20 / Ятна | Мир | 2.00 |
9 | 19 / Антонио | Мир | 2.50 | 26 / Rit | Дон | 0.00 | 17 / Benjamin | Шер | 2.50 |
10 | 27 / Кель'тас | Маф | 0.00 | 15 / Владимир Скромный | Мир | 2.00 | 1 / Амахонда | Мир | 2.00 |
4 тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа города | |||||||
1 | 3 / Абрам | Дон | 2.50 | 26 / Rit | Дон | 2.00 | 25 / Анархия | Шер | 2.00 |
2 | 1 / Амахонда | Маф | 2.00 | 10 / B@LU | Мир | 0.00 | 17 / Benjamin | Дон | 0.00 |
3 | 16 / Людовик | Мир | 0.00 | 24 / Lucky | Мир | 0.00 | 4 / Flash | Мир | 2.50 |
4 | 30 / 007 | Мир | 0.00 | 21 / Лев | Маф | 2.00 | 19 / Антонио | Мир | 2.00 |
5 | 18 / Чикаго | Мир | 0.00 | 6 / Аризона | Мир | 0.00 | 7 / Snow | Мир | 2.25 |
6 | 14 / Шершень | Мир | 0.00 | 22 / Полицейский | Мир | 0.00 | 11 / Октава | Маф | 0.00 |
7 | 20 / Ятна | Маф | 2.00 | 9 / Одиннадцатый | Шер | 0.00 | 29 / Добрая | Мир | 2.50 |
8 | 13 / Аниморф | Мир | 0.00 | 28 / Сарказм | Мир | 0.50 | 15 / Владимир Скромный | Маф | 0.00 |
9 | 8 / Вольфрам | Шер | 0.00 | 5 / Ginger | Маф | 2.00 | 12 / Valar Dohaeris | Мир | 2.00 |
10 | 23 / 22 | Мир | 0.00 | 2 / Темный | Мир | 0.00 | 27 / Кель'тас | Мир | 2.00 |
5 тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа города | Победа мафии | Победа мафии | |||||||
1 | 5 / Ginger | Мир | 2.00 | 7 / Snow | Мир | 0.00 | 16 / Людовик | Мир | 0.00 |
2 | 10 / B@LU | Маф | 0.00 | 12 / Valar Dohaeris | Мир | 0.00 | 17 / Benjamin | Мир | 0.00 |
3 | 11 / Октава | Дон | 0.00 | 3 / Абрам | Мир | 0.00 | 28 / Сарказм | Мир | 0.00 |
4 | 18 / Чикаго | Мир | 3.00 | 1 / Амахонда | Маф | 2.50 | 6 / Аризона | Шер | 0.00 |
5 | 20 / Ятна | Мир | 2.50 | 8 / Вольфрам | Шер | 0.50 | 13 / Аниморф | Мир | 0.00 |
6 | 24 / Lucky | Мир | 2.00 | 14 / Шершень | Маф | 2.00 | 9 / Одиннадцатый | Мир | 0.00 |
7 | 22 / Полицейский | Мир | 2.00 | 23 / 22 | Мир | 0.00 | 19 / Антонио | Мир | 0.00 |
8 | 4 / Flash | Маф | 0.00 | 15 / Владимир Скромный | Мир | 0.00 | 21 / Лев | Дон | 2.50 |
9 | 26 / Rit | Мир | 2.00 | 2 / Темный | Мир | 0.00 | 30 / 007 | Маф | 3.00 |
10 | 27 / Кель'тас | Шер | 2.00 | 29 / Добрая | Дон | 2.00 | 25 / Анархия | Маф | 2.00 |
6 тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа города | Победа города | Победа города | |||||||
1 | 1 / Амахонда | Шер | 2.50 | 3 / Абрам | Мир | 2.00 | 27 / Кель'тас | Мир | 2.50 |
2 | 10 / B@LU | Мир | 2.00 | 5 / Ginger | Мир | 2.00 | 4 / Flash | Мир | 2.25 |
3 | 2 / Темный | Мир | 2.00 | 19 / Антонио | Мир | 2.00 | 9 / Одиннадцатый | Мир | 2.00 |
4 | 18 / Чикаго | Мир | 2.50 | 30 / 007 | Мир | 2.00 | 20 / Ятна | Маф | 0.00 |
5 | 11 / Октава | Мир | 2.00 | 22 / Полицейский | Шер | 2.50 | 13 / Аниморф | Маф | 0.00 |
6 | 6 / Аризона | Мир | 2.00 | 12 / Valar Dohaeris | Дон | 0.00 | 15 / Владимир Скромный | Мир | 2.00 |
7 | 28 / Сарказм | Маф | 0.00 | 17 / Benjamin | Мир | 2.00 | 21 / Лев | Дон | 0.00 |
8 | 25 / Анархия | Мир | 2.00 | 23 / 22 | Маф | 0.00 | 8 / Вольфрам | Шер | 2.50 |
9 | 24 / Lucky | Маф | 0.00 | 26 / Rit | Маф | 0.00 | 7 / Snow | Мир | 2.00 |
10 | 16 / Людовик | Дон | 0.00 | 14 / Шершень | Мир | 2.50 | 29 / Добрая | Мир | 2.00 |
7 тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | |||||||
1 | 14 / Шершень | Мир | 0.00 | 29 / Добрая | Маф | 2.50 | 15 / Владимир Скромный | Маф | 2.00 |
2 | 9 / Одиннадцатый | Мир | 0.00 | 13 / Аниморф | Мир | 0.00 | 8 / Вольфрам | Мир | 0.00 |
3 | 25 / Анархия | Дон | 2.50 | 20 / Ятна | Маф | 2.00 | 12 / Valar Dohaeris | Мир | 0.00 |
4 | 7 / Snow | Мир | 0.00 | 24 / Lucky | Мир | 0.50 | 27 / Кель'тас | Мир | 0.00 |
5 | 10 / B@LU | Шер | 0.00 | 18 / Чикаго | Мир | 0.00 | 28 / Сарказм | Шер | 0.00 |
6 | 5 / Ginger | Мир | 0.00 | 4 / Flash | Дон | 3.00 | 6 / Аризона | Мир | 0.00 |
7 | 23 / 22 | Мир | 0.00 | 16 / Людовик | Шер | 0.00 | 26 / Rit | Мир | 0.00 |
8 | 1 / Амахонда | Маф | 2.00 | 22 / Полицейский | Мир | 0.00 | 3 / Абрам | Мир | 0.00 |
9 | 17 / Benjamin | Маф | 2.50 | 19 / Антонио | Мир | 0.00 | 11 / Октава | Маф | 2.50 |
10 | 30 / 007 | Мир | 0.50 | 21 / Лев | Мир | 0.00 | 2 / Темный | Дон | 2.00 |
8 тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа города | |||||||
1 | 7 / Snow | Мир | 0.00 | 24 / Lucky | Мир | 0.00 | 23 / 22 | Шер | 2.00 |
2 | 8 / Вольфрам | Шер | 0.00 | 19 / Антонио | Мир | 0.00 | 25 / Анархия | Мир | 2.50 |
3 | 20 / Ятна | Дон | 2.00 | 11 / Октава | Мир | 0.00 | 15 / Владимир Скромный | Мир | 2.00 |
4 | 4 / Flash | Мир | 0.00 | 17 / Benjamin | Мир | 0.00 | 2 / Темный | Мир | 2.00 |
5 | 16 / Людовик | Маф | 2.50 | 27 / Кель'тас | Маф | 2.00 | 13 / Аниморф | Маф | 0.00 |
6 | 29 / Добрая | Мир | 0.00 | 3 / Абрам | Мир | 0.00 | 18 / Чикаго | Мир | 3.00 |
7 | 10 / B@LU | Мир | 0.00 | 22 / Полицейский | Маф | 3.00 | 5 / Ginger | Маф | 0.00 |
8 | 12 / Valar Dohaeris | Мир | 0.00 | 6 / Аризона | Шер | 0.00 | 1 / Амахонда | Мир | 2.50 |
9 | 14 / Шершень | Маф | 2.00 | 9 / Одиннадцатый | Дон | 2.50 | 28 / Сарказм | Мир | 2.00 |
10 | 30 / 007 | Мир | 0.00 | 26 / Rit | Мир | 0.00 | 21 / Лев | Дон | 0.00 |
Полуфинал (9-12 Тур)
№ | Стол 1 1-я смена | Стол 2 1-я смена | Стол 1 2-я смена | Стол 2 2-я смена | Стол 1 3-я смена | Стол 2 3-я смена | Стол 1 4-я смена | Стол 2 4-я смена | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа города | Победа города | Победа города | Победа города | Победа города | Победа города | Победа города | Победа города | |||||||||||||||||
1 | 1 / Амахонда | Маф | 0.00 | 18 / Чикаго | Мир | 2.00 | 21 / Лев | Маф | 0.00 | 19 / Антонио | Мир | 2.00 | 28 / Сарказм | Мир | 2.25 | 20 / Ятна | Маф | 0.00 | 17 / Benjamin | Мир | 2.00 | 21 / Лев | Шер | 2.50 |
2 | 20 / Ятна | Мир | 3.00 | 28 / Сарказм | Дон | 0.00 | 5 / Ginger | Дон | 0.00 | 23 / 22 | Мир | 2.00 | 2 / Темный | Маф | 0.00 | 3 / Абрам | Дон | 0.00 | 30 / 007 | Маф | 0.00 | 23 / 22 | Маф | 0.00 |
3 | 30 / 007 | Маф | 0.00 | 27 / Кель'тас | Мир | 2.00 | 30 / 007 | Маф | 0.00 | 15 / Владимир Скромный | Маф | 0.00 | 18 / Чикаго | Мир | 2.00 | 27 / Кель'тас | Маф | 0.00 | 7 / Snow | Мир | 2.50 | 8 / Вольфрам | Мир | 2.00 |
4 | 15 / Владимир Скромный | Мир | 2.00 | 14 / Шершень | Маф | 0.00 | 27 / Кель'тас | Мир | 2.00 | 20 / Ятна | Дон | 0.00 | 7 / Snow | Мир | 2.00 | 4 / Flash | Мир | 2.50 | 27 / Кель'тас | Шер | 2.00 | 14 / Шершень | Мир | 2.00 |
5 | 19 / Антонио | Дон | 0.00 | 2 / Темный | Мир | 2.00 | 2 / Темный | Мир | 2.00 | 7 / Snow | Мир | 2.25 | 8 / Вольфрам | Маф | 0.00 | 21 / Лев | Мир | 2.00 | 4 / Flash | Мир | 2.25 | 19 / Антонио | Мир | 2.00 |
6 | 7 / Snow | Мир | 2.50 | 25 / Анархия | Маф | 0.00 | 3 / Абрам | Мир | 2.50 | 22 / Полицейский | Мир | 3.00 | 14 / Шершень | Шер | 2.00 | 15 / Владимир Скромный | Мир | 2.00 | 15 / Владимир Скромный | Мир | 2.00 | 2 / Темный | Дон | 0.00 |
7 | 17 / Benjamin | Мир | 2.00 | 8 / Вольфрам | Шер | 2.50 | 8 / Вольфрам | Мир | 2.00 | 14 / Шершень | Шер | 2.00 | 30 / 007 | Дон | 0.00 | 5 / Ginger | Мир | 2.00 | 28 / Сарказм | Дон | 0.00 | 3 / Абрам | Мир | 2.00 |
8 | 21 / Лев | Шер | 2.00 | 5 / Ginger | Мир | 2.00 | 18 / Чикаго | Мир | 2.00 | 28 / Сарказм | Мир | 2.00 | 17 / Benjamin | Мир | 2.00 | 22 / Полицейский | Шер | 3.00 | 1 / Амахонда | Мир | 2.00 | 5 / Ginger | Маф | 0.00 |
9 | 22 / Полицейский | Мир | 2.00 | 3 / Абрам | Мир | 2.00 | 25 / Анархия | Мир | 3.00 | 17 / Benjamin | Мир | 2.00 | 19 / Антонио | Мир | 2.00 | 1 / Амахонда | Мир | 2.00 | 20 / Ятна | Маф | 0.00 | 25 / Анархия | Мир | 2.00 |
10 | 4 / Flash | Мир | 2.00 | 23 / 22 | Мир | 2.00 | 4 / Flash | Шер | 2.00 | 1 / Амахонда | Маф | 0.00 | 25 / Анархия | Мир | 2.00 | 23 / 22 | Мир | 2.25 | 18 / Чикаго | Мир | 3.00 | 22 / Полицейский | Мир | 2.00 |
Финал (13-16 Тур)
№ | Стол 1 1-я смена | Стол 1 2-я смена | Стол 1 3-я смена | Стол 1 4-я смена | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа города | Победа города | Победа мафии | Победа мафии | |||||||||
1 | 14 / Шершень | Шер | 2.50 | 17 / Benjamin | Мир | 2.00 | 14 / Шершень | Мир | 0.00 | 4 / Flash | Мир | 0.00 |
2 | 4 / Flash | Мир | 2.00 | 18 / Чикаго | Мир | 2.00 | 1 / Амахонда | Мир | 0.00 | 2 / Темный | Мир | 0.00 |
3 | 1 / Амахонда | Мир | 2.00 | 1 / Амахонда | Мир | 2.00 | 25 / Анархия | Дон | 2.00 | 14 / Шершень | Маф | 2.50 |
4 | 22 / Полицейский | Мир | 2.00 | 22 / Полицейский | Мир | 2.00 | 18 / Чикаго | Мир | 0.00 | 22 / Полицейский | Маф | 2.00 |
5 | 18 / Чикаго | Мир | 2.00 | 2 / Темный | Маф | 0.00 | 17 / Benjamin | Маф | 2.50 | 17 / Benjamin | Мир | 0.00 |
6 | 17 / Benjamin | Маф | 0.00 | 14 / Шершень | Дон | 0.00 | 22 / Полицейский | Мир | 0.00 | 1 / Амахонда | Мир | 0.00 |
7 | 8 / Вольфрам | Дон | 0.00 | 8 / Вольфрам | Мир | 2.00 | 20 / Ятна | Мир | 0.00 | 25 / Анархия | Мир | 0.00 |
8 | 20 / Ятна | Мир | 2.00 | 25 / Анархия | Шер | 2.00 | 2 / Темный | Маф | 2.00 | 20 / Ятна | Шер | 0.00 |
9 | 25 / Анархия | Мир | 2.00 | 20 / Ятна | Мир | 2.00 | 8 / Вольфрам | Шер | 0.50 | 18 / Чикаго | Мир | 0.00 |
10 | 2 / Темный | Маф | 0.00 | 4 / Flash | Маф | 0.00 | 4 / Flash | Мир | 0.00 | 8 / Вольфрам | Дон | 2.00 |